Wie viele Intensivbetten sind mit Corona Patienten belegt? Viel mehr noch die Frage, wie groß ist der Anteil der Corona-Patienten? Drohen uns italienische Zustände? Stand 28. Mai 2020 sind 4,3% der deutschen Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt
Datum | total COVID-19 | beatmet COVID-19 | Intesiv-belegt | Intensi-frei | Intensiv- Gesamt | %Intesiv /GesamtIntensiv | %Beatmet /GesamtIntensiv | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.20 | 939 | 642 | 6864 | 6111 | 12975 | 7,2 | 4,9 | aus pdf-Report |
28.03.20 | 1053 | 785 | 7345 | 6579 | 13924 | 7,6 | 5,6 | aus pdf-Report |
29.03.20 | 1124 | 855 | 7606 | 6670 | 14276 | 7,9 | 6,0 | aus pdf-Report |
30.03.20 | 1218 | 951 | 7703 | 6709 | 14412 | 8,5 | 6,6 | aus pdf-Report |
31.03.20 | ||||||||
01.04.20 | 1876 | 1532 | 10402 | 8196 | 18598 | 10,1 | 8,2 | aus pdf-Report |
02.04.20 | 2139 | 1797 | 11500 | 9020 | 20520 | 10,4 | 8,8 | aus pdf-Report |
03.04.20 | 2680 | 2215 | 13346 | 10074 | 23420 | 11,4 | 9,5 | |
09.04.20 | 1750 | 1360 | 8864 | 6562 | 15426 | 11,3 | 8,8 | Zahlen aus der Datenbank-Tabelle |
09.04.20 | 1888 | 1464 | 9695 | 7039 | 16734 | 11,3 | 8,7 | aus pdf-Report |
10.04.20 | 2304 | 1810 | 11336 | 7891 | 19227 | 12 | 9,4 | aus pdf-Report |
11.04.20 | 1991 | 1496 | 9046 | 6511 | 15575 | 12,8 | 9,6 | Zahlen aus der Datenbank-Tabelle |
11.04.20 | 2619 | 1986 | 12201 | 8665 | 20866 | 12,6 | 9,5 | aus pdf-Report |
12.04.20 | 2405 | 1859 | 11376 | 8325 | 19701 | 12,2 | 9,4 | aus pdf-Report |
13.04.20 | 2447 | 1841 | 11513 | 8307 | 19820 | 12,3 | 9,3 | aus pdf-Report |
14.04.20 | 2488 | 1848 | 11998 | 8597 | 20595 | 12,1 | 9 | aus pdf-Report |
16.04.20 | 2773 | 2083 | 15316 | 11312 | 26628 | 10,4 | 7,8 | |
20.04.20 | 2515 | 1824 | 15545 | 11462 | 27007 | 9,3 | 6,8 | Zahlen aus der Datenbank-Tabelle |
21.04.20 | 2908 | 2112 | 18621 | 12623 | 31244 | 9,3 | 6,8 | aus pdf-Report |
22.04.20 | 2799 | 2046 | 19199 | 12686 | 31885 | 8,8 | 6,4 | aus pdf-Report |
24.04.20 | 2701 | 1971 | 19541 | 12855 | 32396 | 8,3 | 6,1 | aus pdf-Report |
25.04.20 | 2570 | 1883 | 19432 | 12922 | 32354 | 7,9 | 5,8 | aus pdf-Report |
26.04.20 | 2541 | 1857 | 18884 | 13183 | 32067 | 7,9 | 5,8 | aus pdf-Report |
27.04.20 | 2409 | 1729 | 18727 | 12789 | 31516 | 7,6 | 5,5 | aus pdf-Report |
28.04.20 | 2467 | 1748 | 19337 | 13057 | 32394 | 7,6 | 5,4 | aus pdf-Report |
29.04.20 | 2415 | 1719 | 19929 | 12895 | 32824 | 7,4 | 5,2 | aus pdf-Report |
30.04.20 | 2280 | 1605 | 19899 | 12792 | 32691 | 7 | 4,9 | aus pdf-Report |
01.05.20 | 2189 | 1549 | 19484 | 12560 | 32044 | 6,8 | 4,8 | aus pdf-Report |
02.05.20 | 2105 | 1508 | 19268 | 12777 | 32045 | 6,6 | 4,7 | aus pdf-Report |
03.05.20 | 1979 | 1441 | 18463 | 12803 | 31266 | 6,3 | 4,6 | aus pdf-Report |
04.05. | 1949 | 1396 | 18596 | 12738 | 31334 | 6,2 | 4,5 | aus pdf-Report |
05.05. | 1937 | 1346 | 19180 | 12816 | 31996 | 6,1 | 4,2 | aus pdf-Report |
06.05. | 1884 | 1311 | 19627 | 12266 | 31893 | 5,9 | 4,1 | aus pdf-Report |
07.05. | 1823 | 1230 | 19822 | 12255 | 32077 | 5,7 | 3,8 | aus pdf-Report |
08.05. | 1712 | 1185 | 19860 | 12037 | 31897 | 5,4 | 3,7 | aus pdf-Report |
Diese Daten habe ich aus den vom Intensivregister auf www.divi.de veröffentlichten Zahlen selber zusammengetragen.
Im Einzelnen wurden folgende Quellen verwendet:
pdf-Report: https://www.divi.de/register/tagesreport bzw.
Datenbanktabelle: https://www.intensivregister.de/#/intensivregister und zwar dort der Tab “Ländertabelle”
Bei der Interpretation muss man immer aufpassen, was man beobachtet, und in welchen Kontext man es stellt. Wenn man nur die Anzahl der Corona-Fälle betrachten würde, dann würde man einen Anstieg von 1750 (am 9.4.) auf knapp 3000 (2908 am 21.4.) beobachten. Setzt man diese Zahlen jedoch ins Verhältnis zu den gesamt gemeldeten Intensivbetten, dann erkennt man, dass die prozetuale Belegung von 11,3% kurzfristig auf 12,8% stieg und dann auf aktuell 5,4% gesunken ist. Das liegt daran, dass die gemeldeten Intensivbetten bei weitem keine konstante Zahl sind, sondern erstaunlich große Schwankungen aufweisen: 15426 am 9.4. und 32396 am 24.4. Ein Grund für die schwankenden, bzw. tendenziell wachsenden Gesamt-Intensivbetten-Zahlen liegt darin, dass erst nach und nach die Kliniken in Deutschland sich beim Intensivregistert anmelden und dort ihre verfügbaren bzw. belegten Betten angeben.
Seit einigen Tagen finden sich in dem Archiv des DIVI-Intensivregisters auch die pdf-Reports aus der Zeit vor dem 9. April. Der älteste verfügbare Report ist aktuell der 27. März 2020. Diese Daten habe ich heute in meine Tabelle eingefügt. Und wenn man die Prozentuale Intensivbetten Belegung durch Corona-Patienten grafisch analysiert, kommt man zu dem Schluss, dass der Höhepunkt der Erkrankungswelle, gemessen an der Intensivbelegung, um den 12. April herum gelegen haben muss.